Červenec je prázdninovým měsícem, ale také měsícem, kdy dozrává ve větší míře zelenina, ovoce. Obojí je potřeba zpracovat a proto je čas koupit kuchyňský robot, nebo food processor, který se zpracováním pomůže. V dnešním přehledu 10 nejprodávanějších robotů se na prvním místě umístil Bosch MUM4655EU, který jsme tento měsíc testovali.
V následující tabulce můžete zjistit, že značka Bosch je absolutně nejprodávanějších značkou kuchyňských robotů. Jen 4 příčky přepustila dalším výrobcům – Kenwood, Philips, Tefal, Concept
Pojďme se podívat na celou tabulku:
1. | Bosch MUM4655EU – recenze, karta | 2899,- Kč |
2. | Tefal Fresh Express Max MB811538 | 2390,- Kč |
3. | Bosch MUM4405 – karta | 1699,- Kč |
4. | Bosch MCM4200 – karta | 2262,- Kč |
5. | Bosch MUM4406 – karta | 3499,- Kč |
6. | Bosch MCM4000 – karta | 1696,- Kč |
7. | Bosch MCM4100 – karta | 1929,- Kč |
8. | Philips HR7605 | 1099,- Kč |
9. | Kenwood MultiPro Fp910 | 2978,- Kč |
10. | Concept Happy Hour RM-3250 | 3299,- Kč |
Ceny jsou platné k 8.8.2014